Market report, updated
Search in the subdivision of Grace Ridge
All homes in this report, by status.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 Grace Ridge DriveSevierville, TN 37862 | 2 | 3 | 1,879 | $474,000 | $252 | 74 days |
| 1359 Grace Ridge DriveSevierville, TN 37862 | 3 | 3 | 1,622 | $424,000 | $261 | 74 days |
| 1357 Grace Ridge DriveSevierville, TN 37862 | 3 | 3 | 1,622 | $424,000 | $261 | 74 days |
| 1355 Grace Ridge DriveSevierville, TN 37862 | 3 | 4 | 1,879 | $498,000 | $265 | 74 days |
| 1341 Grace Ridge DriveSevierville, TN 37862 | 3 | 3 | 1,879 | $494,000 | $262 | 138 days |
| 1351 Grace Ridge DriveSevierville, TN 37862 | 3 | 3 | 1,879 | $494,000 | $262 | 138 days |
| 1349 Grace Ridge DriveSevierville, TN 37862 | 3 | 3 | 1,622 | $424,000 | $261 | 138 days |
| 1347 Grace Ridge DriveSevierville, TN 37862 | 3 | 3 | 1,622 | $424,000 | $261 | 138 days |
| 1345 Grace Ridge DriveSevierville, TN 37862 | 3 | 4 | 1,879 | $498,000 | $265 | 138 days |
| 1339 Grace Ridge DriveSevierville, TN 37862 | 3 | 3 | 1,622 | $424,000 | $261 | 138 days |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.